詳細介紹
品牌 | Sartorius/賽多利斯 |
---|
型號 | DocuMeterpH |
pH測量范圍 | –2.000~ 20.000 |
pH分辨率 | 0.001/0.01/0.1 |
pH精度 | ±0.005 |
mV測量范圍(mV) | ±2000.0 |
mV分辨率(mV) | 0.1/1 |
mV精度(mV) | ±0.2<|1000| |
校準點(zui大) | 3 |
溫度范圍(℃) | –5~105 |
分辨率(℃) | 0.1 |
精度(℃) | ±0.2 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃